2011年发表论文情况
文章来源:国家基础地理信息中心 时间:2012-06-08
序号 | 论 文 标 题 | 刊 物 | 作 者 |
1 | Design and Construction of National Satellite Remote Sensing Image Metadata Database M Aanagement System | IEEE遥感、环境与交通运输工程国际会议(RSETE2011) | 程滔 |
2 | Coordination of spatial opinion conflict in distributed collaborative GIS | 2011 IEEE ICSDM Conference | 何超英 |
3 | OpenGIS网络地图分块服务实现标准(WMTS)分析 | 地理信息世界 | 周旭 |
4 | 标准化促进地理信息产业发展的政策与措施 | 《中国标准化》2011年第9期(专刊) | 张秋义 |
5 | 建立测绘地理信息企业标准体系的思考 | 《测绘标准化》 | 张秋义 |
6 | 青海玉树灾后应急连续运行基准站系统建设及性能测试分析 | 测绘通报,2011.10 | 李志才 |
7 | GPS多路径误差分析及探测方法 | 测绘工程,2011.5 | 陈明 |
8 | 面向在线服务的公共地理数据体系构建 | 地理信息世界 | 黄蔚 |
9 | 地理信息服务网站服务器集群负载均衡技术应用研究 | 国土资源信息化 | 翟永 |
10 | 基于集群技术的“天地图”运行支持环境设计 | 地理信息世界 | 翟永 |
11 | 地理信息服务网站数据库建设研究 | 测绘科学 | 翟永 |
12 | 地理信息标准体系解读 | 中国科技成果 | 朱秀丽 |
13 | 明长城资源调查与测量综述 | 地理信息世界 | 陈军 |
14 | 全球地表覆盖高分辨率遥感制图 | 地理信息世界 | 陈军 |
15 | 国家1:5万数据库更新工程的总体设计研究与技术创新 | 测绘学报 | 陈军 |
16 | Design and Practice on Metadata Service System of Surveying and Mapping Results based on GeoNetwork | 会议论文集:ISPRS Wordshop Geosaptial Data Infrastructure: from Data Acquisition and Updating to Smarter Services | 查祝华 |
17 | Updating geospatial data from large scale data sources , ISPRS workshop on NSDI from data to smarter service. | ISSN-1682-1777 Vol.XXXVIII.PART.4/W25 。 | 赵仁亮 |
18 | 基于地形数据库的地图制图中图例系统的设计与制作 | 测绘通报,2011年1月。 | 王桂芝 |
19 | ISPRS Workshop on | Isprs 会议论文集 | 蒋捷 |
Geospatial Data Infrastructure: | |||
from data acquisition and updating to smarter services |