2007年发表论文情况
文章来源:国家基础地理信息中心 时间:2012-05-04
| 序号 | 论 文 标 题 | 刊 物 | 时 间 | 作 者 | 备注 |
| 1 | 导航地理框架数据建模与实现技术初探 | 地理信息世界 | 2007.05 | 黄 蔚、刘丽芬、蒋 捷、赵 勇、王桂芝 | |
| 2 | 地理信息在社会经济统计和普查中的作用 | 测绘通报 | 2007.1 | 刘若梅、王 鹏 | |
| 3 | 石油天然气管线可视化实现 | 测绘与地理空间信息 | 2007.05 | 万岳武、赵 勇 | |
| 4 | 我国GPS跟踪站数据处理与时间序列特征分析 | 武大学报信息科学版 | 2007.04 | 张 鹏、蒋志浩、 | 加入EI检索 |
| 党亚民 | |||||
| 5 | 2005年珠穆朗玛峰峰顶冰雪厚度测定 | 武大学报信息科学版 | 2007.05 | 张 鹏、孙占义 | 加入EI检索 |
| 6 | 国家土地覆盖数据的生产与建库 |
首页
组织机构
新闻中心
党的建设
地理信息资源
重大测绘工程
信息服务
科技标准